A continuación se te presenta las cuentas del pasivo de la Empresa: “Leones Campeones C.A.”, para el año 2010, con la finalidad de calcular el monto del Pasivo, hacer los ajustes a que den lugar y rehacer el Balance de pasivos.
PASIVOS
| Ejercicio 1 | Debe | Haber |
| Sobregiro bancario | 5.000,00 | |
| Banco | | 5.000,00 |
| p/r pago sobregiro bancario | | |
| Ejercicio 2 | | |
| Efecto por pagar (letra de cambio) | 3.000,00 | |
| Intereses en mora (8%) | 40,00 | |
| Gastos de cobranzas (10% x 2 meses) | 200,00 | |
| Banco | | 3.240,00 |
| p/r pago de efectos por pagar en mora (letra de cambio) | | |
| Ejercicio 3 | | |
| Banco | 8.000,00 | |
| Intereses pre-cobrado | | 8.000,00 |
| p/r intereses pre-cobrados | | |
| 3-1 | | |
| Intereses pre-pagados | 5.333,33 | |
| Ingresos por cobrar | | 5.333.33 |
| p/r ajustes de intereses pre-cobrados | | |
| Ejercicio 4 | | |
| Hipoteca por pagar a largo plazo (12%) | 9.000,00 | |
| Hipoteca por pagar a corto plazo | | 9.000,00 |
| p/r reclasificar hipoteca | | |
| 4-1 | | |
| Hipoteca por pagar a corto plazo (10.000+ 9.000) | 19.000,00 | |
| Banco | | 19.000,00 |
| p/r pago de hipoteca a corto plazo | | |
| Ejercicio 5 | | |
| Gastos en beneficios por bonos por pagar | 11.500,00 | |
| Beneficios por bonos por pagar | | 11.500,00 |
| p/r gastos en beneficios por bonos por pagar | | |
| Ejercicios 6 | | |
| Utilidades no reclamadas | 10.500,00 | |
| Utilidades | | 10.500,00 |
| p/r pago utilidades no reclamadas | | |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario